Погода в Польше зависит от умеренного климата, переходного от морского к континентальному. Для климата страны характерны майские заморозки, ранняя весна и поздняя осень. Для осмотра достопримечательностей подойдет любое время в течение всего года.
Климат Кракова умеренный, зимы не холодные, довольно комфортные, с минимальными минусовыми температурами, а лето теплое, не жаркое, но достаточно комфортное, чтобы не испытывать дискомфорт от знойной погоды.
В зимние месяцы температура воздуха составляет около -2-5°C, в ночные часы температура воздуха может понижаться до -10°C. На территории Кракова зимой держится устойчивый небольшой снежный покров.
Летом температура поднимается до отметки в +22+24°C, лето влажное, с частыми, но кратковременными дождями.
Статистика наблюдения за погодой в Кракове:
Климат Кракова (норма 1981−2010) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Показатель | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Год |
Абсолютный максимум, °C | 15,0 | 19,4 | 23,0 | 30,0 | 32,6 | 33,7 | 35,5 | 35,4 | 30,2 | 27,1 | 20,5 | 19,3 | 35,5 |
Средний максимум, °C | 1,0 | 2,5 | 7,5 | 14,0 | 19,4 | 21,9 | 24,2 | 23,7 | 18,4 | 13,6 | 6,5 | 1,8 | 12,9 |
Средняя температура, °C | −2 | −0,6 | 3,3 | 8,8 | 14,4 | 17,0 | 19,2 | 18,4 | 13,8 | 9,1 | 3,4 | −0,7 | 8,7 |
Средний минимум, °C | −4,9 | −4 | −0,6 | 3,9 | 8,8 | 11,9 | 13,7 | 13,2 | 9,3 | 4,8 | 0,3 | −3,6 | 4,4 |
Абсолютный минимум, °C | −29,6 | −27 | −17 | −7 | −4 | −3,8 | 3,0 | 4,0 | −2 | −7,4 | −17 | −24,8 | −29,6 |
Норма осадков, мм | 39 | 33 | 39 | 47 | 82 | 90 | 85 | 74 | 61 | 41 | 41 | 38 | 670 |
Источник: «Погода и климат»