В Варшаве, как и в Польше в целом, с мaя до октября стоит обычно хорошaя погодa, что является результaтом смешивaния восточных континентaльных течений со средиземными, нaплывaющими с югa и зaпaдa.
Тёплая погода устанавливается уже с конца апреля, и длится до середины сентября. Осенью, несмотря на очень тёплые дни, утром и вечером бывает очень холодно - поэтому не забудьте взять с собой тёплую одежду. Зимой климат в Варшаве мягче, чем в Москве - температура выше, а благодяря низкой влажности даже морозы переносятся гораздо легче.
Климат Варшавы — умеренно-континентальный, с мягкой зимой и тёплым, влажным летом. Средняя температура зимой от +2 °C до −5 °C, летом — от +15 до +20 °C. Климат Варшавы — один из наиболее комфортных среди городов умеренного пояса, жара выше +30 °C бывает редко и кратковременно, морозы ниже −15 °C также бывают редко. Осень затяжная и тёплая, весна приходит постепенно.
Статистика наблюдения за погодой в Варшаве:
Климат Варшавы (норма 1981−2010) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Показатель | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Год |
Абсолютный максимум, °C | 13,0 | 17,0 | 22,0 | 30,4 | 32,8 | 35,1 | 35,9 | 36,0 | 31,1 | 25,0 | 18,9 | 15,0 | 36,0 |
Средний максимум, °C | 0,6 | 1,9 | 6,6 | 13,6 | 19,5 | 21,9 | 24,4 | 23,9 | 18,4 | 12,7 | 5,9 | 1,6 | 12,6 |
Средняя температура, °C | −1,8 | −0,6 | 2,8 | 8,7 | 14,2 | 17,0 | 19,2 | 18,3 | 13,5 | 8,5 | 3,3 | −0,7 | 8,5 |
Средний минимум, °C | −4,2 | −3,6 | −0,6 | 3,9 | 8,9 | 11,8 | 13,9 | 13,1 | 9,1 | 4,8 | 0,6 | −3 | 4,6 |
Абсолютный минимум, °C | −31 | −27,2 | −22,2 | −7,2 | −2,8 | 1,6 | 5,0 | 3,0 | −2 | −9,6 | −17 | −22,8 | −31 |
Норма осадков, мм | 27 | 26 | 31 | 34 | 56 | 69 | 73 | 64 | 46 | 32 | 37 | 34 | 529 |
Источник: «Погода и климат»