География Польши / Население Польши / Население польских городов - Приглашаем в Польшу! Путеводитель по Польше. Гид по польской земле. Все о Республике Польша. Новости Польши. Достопримечательности Польши. Туры в Польшу. Отдых в Польше. Отели в Польше. Выставки в Польше.

В Польше на 1 января 2006 года было 889 городов.

Города с населением более 100 000 человек (на 31 декабря 2010)

Источник: Главное Статистическое Управление

Название города Название города
на польском языке
Население Название города Название города
на польском языке
Население
1. Варшава Warszawa 1 720 000 21. Жешув Rzeszow 178 000
2. Краков Kraków 756 000 22. Ольштын Olsztyn 176 000
3. Лодзь Łódź 737 000 23. Бельско-Бяла Bielsko-Biala 175 000
4. Вроцлав Wrocław 633 000 24. Руда-Слёнска Ruda Slaska 143 000
5. Познань Poznań 552 000 25. Рыбник Rybnik 141 000
6. Гданьск Gdańsk 457 000 26. Тыхы Tychy 129 000
7. Щецин Szczecin 406 000 27. Домброва-Гурнича Dabrowa Gornicza 127 000
8. Быдгощ Bydgoszcz 356 000 28. Эльблонг Elblag 126 000
9. Люблин Lublin 348 000 29. Ополе Opole 126 000
10. Катовице Katowice 307 000 30. Плоцк Plock 126 000
11. Белосток Bialystok 295 000 31. Гожув-Велькопольски Gorzow Wielkopolski 125 000
12. Гдыня Gdynia 247 000 32. Валбжих Walbrzych 120 000
13. Ченстохова Czestochowa 238 000 33. Зелёна-Гура Zielona Gora 118 000
14. Радом Radom 223 000 34. Влоцлавек Wloclawek 117 000
15. Сосновец Sosnowiec 218 000 35. Тарнув Tarnow 115 000
16. Торунь Torun 205 000 36. Хожув Chorzow 113 000
17. Кельце Kielce 204 000 37. Кошалин Koszalin 108 000
18. Гливице Gliwice 195 000 38. Калиш Kalisz 107 000
19. Забже Zabrze 187 000 39. Легница Legnica 104 000
20. Бытом Bytom 182 000        

Поделитесь:

comments powered by Disqus
Для повышения качества обслуживания этот сайт использует cookie-файлы. Пользуясь сайтом Вы соглашаетесь на использование cookie в соответствии с текущими настройками браузера. Подробная информация о файлах cookie. Согласен